Customer Relationship Management
📊 Dashboard CRM Antrex
Menampilkan data terbaru dari Form Responses
| Timestamp | Nama Marketing | Tanggal Kunjungan | Nama Calon Pelanggan | Nomor HP/WhatsApp Calon Pelanggan | Lokasi Kunjungan (Sertakan Alamat Lengkap) | Jenis Aktivitas | Hasil Status Penawaran | Catatan Tambahan | Foto Bukti Kunjungan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/2025 12:22:15 | Marketing 1 | 11/8/2025 | Rusky | 081265656335 | medan | Kunjungan | Tertarik | Lain | Lihat Foto |
| 11/8/2025 13:08:16 | Marketing 2 | 11/8/2025 | Heru | 082567891900 | disana | Kunjungan | Butuh Follow Up | Lain | Lihat Foto |
| 11/8/2025 14:50:20 | Marketing 1 | 11/8/2025 | Iwan | 6389467448 | Deli Serdang | Kunjungan | Butuh Follow Up | Hdkkd | Lihat Foto |
Note: data diambil dari Google Sheets publik (cache 5 menit). Gunakan filter & kotak pencarian untuk menemukan entri cepat.
| 📅 Periode Data: | |||
|---|---|---|---|
| 📈 Total Aktivitas Marketing: | 3 | ||
| 👥 Total Calon Pelanggan: | 3 | ||
| ✅ Total Penawaran Tertarik: | 1 | ||
| Nama Marketing | Jenis Aktivitas | Hasil Status Penawaran | |
| 0 | 0 | ||
| Marketing 1 | 2 | 2 | |
| Marketing 2 | 1 | 1 | |
| Grand Total | 3 | 3 | |
| Follow-Up Monitor | |||
| Timestamp | Nama Calon Pelanggan | Jenis Aktivitas | Hasil Status Penawaran |
| 11/8/2025 14:50:20 | Iwan | Kunjungan | Butuh Follow Up |
| 11/8/2025 13:08:16 | Heru | Kunjungan | Butuh Follow Up |
| 11/8/2025 12:22:15 | Rusky | Kunjungan | Tertarik |
📈 KPI MARKETING ANTREX
| Nama Marketing | Total Kunjungan | Prospek Baru | Deal (Tertarik) | Konversi | Disiplin (%) | Kualitas Data & FU | Skor Akhir | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketing 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 4 | 5 | 67 | ⚠️ Perlu Peningkatan |
| Marketing 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 1 | 4 | 🚫 Buruk |
| Hari Kerja : | 26 |
KPI | Deskripsi | Bobot |
1. Jumlah Kunjungan (Aktivitas) | Seberapa aktif marketing melakukan kunjungan tiap minggu/bulan | 25% |
2. Jumlah Prospek Baru (Leads) | Calon pelanggan baru yang dimasukkan ke sistem | 20% |
3. Konversi Deal / Tertarik (%) | Persentase keberhasilan penawaran dari total kunjungan | 25% |
4. Konsistensi Laporan (Disiplin Input Data) | Seberapa rutin mereka mengisi form (tanpa bolong, waktu logis) | 15% |
5. Kualitas Data & Follow Up (*Skor Manual) | Lengkap tidaknya form diisi (nama, no HP, lokasi, catatan, foto bukti) | 15% |
*Skor Manual:
5 = Sangat Lengkap & Cepat Follow Up
4 = Lengkap dan Tepat Waktu
3 = Cukup Baik
2 = Kurang Lengkap / Terlambat
1 = Buruk (tidak follow up / data kosong)
📊 Tabel Insentif Marketing
Data diambil dari Google Sheets publik (cache 5 menit). Filter & cari untuk menemukan entri cepat.
| Timestamp | Tanggal | Nama Marketing | Nama Customer | Nomor Invoice | Nominal Pembayaran | Bukti Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 11:17:15 | 11/10/2025 | Marketing 1 | Testing | 202512345 | 2500000 | Lihat |
| 11/10/2025 11:25:18 | 11/10/2025 | Marketing 2 | Testing 2 | 202512346 | 1500000 | Lihat |
| 11/10/2025 11:27:02 | 11/10/2025 | Marketing 1 | Testing 3 | 202512347 | 12500000 | Lihat |
Note: tabel ini hanya menampilkan data; untuk mengubah data, edit Google Form / Sheet sumber.
| Nama Marketing | Total Penjualan | Persentase Insentif | Total Insentif |
|---|---|---|---|
| Marketing 1 | Rp15,000,000 | 2% | Rp300,000 |
| Marketing 2 | Rp1,500,000 | 2% | Rp30,000 |